會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持多單 增減 會員簡稱 持空單 增減
1 中信期貨 4003 -3648 國泰君安 0 -1064 國泰君安 0 -844
2 上海東證 2433 -681 南華期貨 0 -344 南華期貨 0 -335
3 海通期貨 2350 -2610 永安期貨 0 -864 永安期貨 0 -568
4 國泰君安 1793 -2067 一德期貨 0 -117 一德期貨 0 -41
5 華泰期貨 1750 -1755 魯證期貨 0 -131 魯證期貨 0 -136
6 申銀萬國 1557 -1177 光大期貨 0 -254 光大期貨 0 -515
7 興證期貨 1443 -1486 東海期貨 0 -54 東海期貨 0 -88
8 方正中期 1320 -200 浙商期貨 0 -73 浙商期貨 0 -66
9 永安期貨 1237 -707 中糧期貨 0 -32 中糧期貨 0 -10
10 華西期貨 1229 -886 華泰期貨 0 -598 華泰期貨 0 -1134
11 西部期貨 1110 -538 五礦經易 0 -173 五礦經易 0 -182
12 國投安信 1057 -1107 廣發期貨 0 -452 廣發期貨 0 -495
13 廣發期貨 993 3 信達期貨 0 -199 信達期貨 0 -97
14 銀河期貨 917 -832 中信期貨 0 -2665 中信期貨 0 -2685
15 國信期貨 883 -652 金瑞期貨 0 -51 金瑞期貨 0 -62
16 福能期貨 765 491 新世紀 0 -162 新世紀 0 -32
17 中信建投 699 -818 興證期貨 0 -568 興證期貨 0 -675
18 興業期貨 685 198 建信期貨 0 -50 建信期貨 0 -81
19 光大期貨 655 -1061 平安期貨 0 -654 平安期貨 0 -96
20 南華期貨 626 -486 格林大華 0 -305 格林大華 0 -126
合計 27505 0 0
英超赛程2019赛程表 www.qdsdhm.com.cn