會員簡稱 成交量 增減 會員簡稱 持多單 增減 會員簡稱 持空單 增減
1 中信期貨 12214 2722 中信期貨 12014 1580 中信期貨 89541650
2 國泰君安 9056 3848 海通期貨 5352 487 上海東證 79741076
3 海通期貨 8048 2662 國泰君安 4922 1491 申銀萬國 63901376
4 興證期貨 5868 1294 華泰期貨 3976 416 華泰期貨 5526506
5 華泰期貨 5270 1905 廣發期貨 3802 -89 海通期貨 4990681
6 上海東證 5057 1753 中金期貨 3542 53 中金期貨 4601272
7 申銀萬國 4965 -353 永安期貨 3369 945 國泰君安 4398695
8 銀河期貨 4437 2172 五礦經易 2832 635 銀河期貨 3228512
9 廣發期貨 4091 1559 申銀萬國 2666 523 興證期貨 3137155
10 五礦經易 3892 1638 上海東證 2629 515 廣發期貨 2170288
11 國信期貨 3783 1420 國投安信 2586 501 光大期貨 1882234
12 方正中期 3058 1612 興證期貨 2215 347 國信期貨 1878418
13 光大期貨 3012 1519 銀河期貨 1764 -45 國投安信 1832379
14 國投安信 2972 1062 東興期貨 1515 514 中信建投 1788472
15 永安期貨 2943 1110 大越期貨 1514 121 五礦經易 1711457
16 西部期貨 2900 538 光大期貨 1494 330 華西期貨 1681334
17 中信建投 2831 1082 國信期貨 1462 529 方正中期 1680520
18 東興期貨 2531 1685 方正中期 1330 264 永安期貨 1430362
19 華西期貨 2218 -414 中信建投 1274 445 宏源期貨 1211766
20 宏源期貨 2187 1103 一德期貨 1269 89 建信期貨 1016137
合計 91333 61527 67477
英超赛程2019赛程表 www.qdsdhm.com.cn